| Angebot-Nr. | 2025-593 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 69214 |
| Ort | Eppelheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Baujahr ca. | 1970 |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 245.000 EUR |
| Hausgeld | 490 EUR |
| Provision | 2,38% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
| Rendite bei Sollmiete | 3,53 % |
| Jahresmiete (Soll) | 8.640 EUR |
| Jahresmiete (Ist) | 8.640 EUR |
| Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
| Angebot-Nr. | 2025-593 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 69214 |
| Ort | Eppelheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² | Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
| Baujahr ca. | 1970 | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 245.000 EUR | Hausgeld | 490 EUR |
| Provision | 2,38% inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 3,53 % |
| Jahresmiete (Soll) | 8.640 EUR | Jahresmiete (Ist) | 8.640 EUR |
| Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.01.2028
Endenergieverbrauch: 144.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS