| Angebot-Nr. | 2025-614 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 68219 |
| Ort | Mannheim |
| Land | Deutschland |
| Bürofläche | 265 m² |
| Zimmeranzahl | 6 |
| Anzahl Stellplätze | 7 |
| Vermietbare Fläche | 265 m² |
| Gewerbefläche | 265 m² |
| Boden | Nach Mieterwunsch, Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etage | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 7 Freiplätze à 25 EUR (Miete) |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 2.385 EUR |
| Nebenkosten | 585 EUR |
| Gesamtmiete | 2.970 EUR |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Provision | Provisionsfrei! |
| Kaution | 3 x Kaltmiete |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Angebot-Nr. | 2025-614 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 68219 |
| Ort | Mannheim | Land | Deutschland |
| Bürofläche | 265 m² | Zimmeranzahl | 6 |
| Anzahl Stellplätze | 7 | Vermietbare Fläche | 265 m² |
| Gewerbefläche | 265 m² | Boden | Nach Mieterwunsch, Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etage | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 7 Freiplätze à 25 EUR (Miete) |
| Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 2.385 EUR |
| Nebenkosten | 585 EUR | Gesamtmiete | 2.970 EUR |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Provision | Provisionsfrei! |
| Kaution | 3 x Kaltmiete | Verfügbar ab | Sofort |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS