| Angebot-Nr. | 2025-611 |
| Nutzungsart | Kapitalanlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 68159 |
| Ort | Mannheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 875 m² |
| Nutzfläche | 158 m² |
| Grundstücksfläche | 311 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Vermietbare Fläche | 875 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Baujahr ca. | 1900 |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etage | 6 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 2.995.000 EUR |
| Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
| Rendite bei Sollmiete | 4,07 % |
| Jahresmiete (Soll) | 122.000 EUR |
| Jahresmiete (Ist) | 106.320 EUR |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Angebot-Nr. | 2025-611 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 68159 |
| Ort | Mannheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 875 m² | Nutzfläche | 158 m² |
| Grundstücksfläche | 311 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Vermietbare Fläche | 875 m² | Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Baujahr ca. | 1900 | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etage | 6 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 2.995.000 EUR |
| Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 4,07 % |
| Jahresmiete (Soll) | 122.000 EUR | Jahresmiete (Ist) | 106.320 EUR |
| Verfügbar ab | Sofort |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS