Angebot-Nr. | 2025-603 |
Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 68199 |
Ort | Mannheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 600 m² |
Gesamtfläche | 1.064 m² |
Grundstücksfläche | 531 m² |
Zimmeranzahl | 42 |
Anzahl Balkone | 5 |
Anzahl Terrassen | 3 |
Vermietbare Fläche | 1.064 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 10 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Gewerbefläche | 464 m² |
Baujahr ca. | 1905 |
Heizungsart | Fernwärme |
Etage | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 1.995.000 EUR |
Provision | 3,57% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 6,92 % |
Jahresmiete (Soll) | 138.000 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 40.320 EUR |
Verfügbar ab | sofort |
Angebot-Nr. | 2025-603 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 68199 |
Ort | Mannheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 600 m² | Gesamtfläche | 1.064 m² |
Grundstücksfläche | 531 m² | Zimmeranzahl | 42 |
Anzahl Balkone | 5 | Anzahl Terrassen | 3 |
Vermietbare Fläche | 1.064 m² | Anzahl Wohneinheiten | 10 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 | Gewerbefläche | 464 m² |
Baujahr ca. | 1905 | Heizungsart | Fernwärme |
Etage | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 1.995.000 EUR |
Provision | 3,57% inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 6,92 % |
Jahresmiete (Soll) | 138.000 EUR | Jahresmiete (Ist) | 40.320 EUR |
Verfügbar ab | sofort |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS