| Angebot-Nr. | 2026-749 |
| Nutzungsart | Kapitalanlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 67245 |
| Ort | Lambsheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 550 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Gesamtfläche | 605 m² |
| Grundstücksfläche | 567 m² |
| Anzahl Stellplätze | 6 |
| Vermietbare Fläche | 550 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Baujahr ca. | 1840 / 2016 Kernsaniert |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etage | 3 |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 1.050.000 EUR |
| Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
| Rendite bei Sollmiete | 5,83 % |
| Jahresmiete (Soll) | 61.200 EUR |
| Jahresmiete (Ist) | 60.600 EUR |
| Angebot-Nr. | 2026-749 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 67245 |
| Ort | Lambsheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 550 m² | Nutzfläche | 55 m² |
| Gesamtfläche | 605 m² | Grundstücksfläche | 567 m² |
| Anzahl Stellplätze | 6 | Vermietbare Fläche | 550 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 | Baujahr ca. | 1840 / 2016 Kernsaniert |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etage | 3 | Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 1.050.000 EUR |
| Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 5,83 % |
| Jahresmiete (Soll) | 61.200 EUR | Jahresmiete (Ist) | 60.600 EUR |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.05.2026
Endenergiebedarf: 92.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Klasse: C
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS