Angebot-Nr. | 2021-270 |
Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 69118 |
Ort | Heidelberg / Ziegelhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 265 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 400 m² |
Zimmeranzahl | 8 |
Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 265 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Baujahr ca. | 1958 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 985.000 EUR |
Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 3,78 % |
Jahresmiete (Soll) | 37.200 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 34.800 EUR |
Verfügbar ab | sofort |
Angebot-Nr. | 2021-270 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 69118 |
Ort | Heidelberg / Ziegelhausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 265 m² | Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 400 m² | Zimmeranzahl | 8 |
Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 265 m² | Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Baujahr ca. | 1958 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 985.000 EUR |
Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 3,78 % |
Jahresmiete (Soll) | 37.200 EUR | Jahresmiete (Ist) | 34.800 EUR |
Verfügbar ab | sofort |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.04.2024
Endenergiebedarf: 299.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS