| Angebot-Nr. | 2026-764 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 67067 |
| Ort | Ludwigshafen am Rhein / Rheingönheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 185 m² |
| Nutzfläche | 35 m² |
| Gesamtfläche | 220 m² |
| Grundstücksfläche | 482 m² |
| Zimmeranzahl | 5 |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Baujahr ca. | 1964 |
| Befeuerung | Wärmepumpe, Solar - Heizung |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Solar-Heizung |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 695.000 EUR |
| Provision | 3,57 % inklusive MwSt. (Käufer) |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Angebot-Nr. | 2026-764 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 67067 |
| Ort | Ludwigshafen am Rhein / Rheingönheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 185 m² | Nutzfläche | 35 m² |
| Gesamtfläche | 220 m² | Grundstücksfläche | 482 m² |
| Zimmeranzahl | 5 | Anzahl Terrassen | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 3 | Baujahr ca. | 1964 |
| Befeuerung | Wärmepumpe, Solar - Heizung | Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Solar-Heizung |
| Stellplätze | 3 Freiplätze | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 695.000 EUR |
| Provision | 3,57 % inklusive MwSt. (Käufer) | Verfügbar ab | Sofort |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.09.2035
Endenergiebedarf: 43.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Klasse: A
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS