| Angebot-Nr. | 2026-720 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 68199 |
| Ort | Mannheim / Neckarau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 3 m² |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 78 m² |
| Baujahr ca. | 1920 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etage | 2 |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Balkon / Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 267.000 EUR |
| Hausgeld | 250 EUR |
| Provision | KÄUFER: 3,57 % inklusive MwSt. |
| Rendite bei Sollmiete | 3,82 % |
| Jahresmiete (Soll) | 10.200 EUR |
| Jahresmiete (Ist) | 9.120 EUR |
| Angebot-Nr. | 2026-720 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68199 |
| Ort | Mannheim / Neckarau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 78 m² | Nutzfläche | 3 m² |
| Zimmeranzahl | 2 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 78 m² |
| Baujahr ca. | 1920 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etage | 2 | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Balkon / Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 267.000 EUR | Hausgeld | 250 EUR |
| Provision | KÄUFER: 3,57 % inklusive MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 3,82 % |
| Jahresmiete (Soll) | 10.200 EUR | Jahresmiete (Ist) | 9.120 EUR |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS