| Angebot-Nr. | 2026-715 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 68161 |
| Ort | Mannheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Grundstücksfläche | 430 m² |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Vermietbare Fläche | 75 m² |
| Baujahr ca. | 1956 |
| Boden | Laminat, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etage | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 1.100 EUR |
| Nebenkosten | 175 EUR |
| Gesamtmiete | 1.275 EUR |
| Provision | PROVISIONSFREI |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Angebot-Nr. | 2026-715 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68161 |
| Ort | Mannheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Grundstücksfläche | 430 m² | Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Vermietbare Fläche | 75 m² |
| Baujahr ca. | 1956 | Boden | Laminat, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme | Etage | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 1.100 EUR |
| Nebenkosten | 175 EUR | Gesamtmiete | 1.275 EUR |
| Provision | PROVISIONSFREI | Kaution | 3 Monatsmieten |
| Verfügbar ab | Sofort |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.02.2030
Endenergieverbrauch: 110.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Klasse: D
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS