| Angebot-Nr. | 2026-714 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 68169 |
| Ort | Mannheim / Neckarstadt-West |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Grundstücksfläche | 291 m² |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Vermietbare Fläche | 73 m² |
| Baujahr ca. | 1960 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen, PVC |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 100 EUR (Miete) |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 925 EUR |
| Nebenkosten | 185 EUR |
| Gesamtmiete | 1.110 EUR |
| Provision | Provisionsfrei! |
| Kaution | 3 x Kaltmiete |
| Verfügbar ab | 15.04.2026 |
| Angebot-Nr. | 2026-714 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 68169 |
| Ort | Mannheim / Neckarstadt-West | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 73 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Grundstücksfläche | 291 m² | Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Vermietbare Fläche | 73 m² | Baujahr ca. | 1960 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen, PVC |
| Heizungsart | Etagenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 100 EUR (Miete) | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 925 EUR | Nebenkosten | 185 EUR |
| Gesamtmiete | 1.110 EUR | Provision | Provisionsfrei! |
| Kaution | 3 x Kaltmiete | Verfügbar ab | 15.04.2026 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.02.2036
Endenergieverbrauch: 116.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Klasse: D
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS