| Angebot-Nr. | 2025-677 |
| Nutzungsart | Kapitalanlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 67459 |
| Ort | Böhl-Iggelheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 237 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Gesamtfläche | 237 m² |
| Grundstücksfläche | 964 m² |
| Anzahl Stellplätze | 5 |
| Vermietbare Fläche | 322 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Baujahr ca. | 1989 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung |
| Etage | 3 |
| Stellplätze | 5 Freiplätze |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 569.000 EUR |
| Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
| Rendite bei Sollmiete | 7,82 % |
| Jahresmiete (Soll) | 44.500 EUR |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Angebot-Nr. | 2025-677 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 67459 |
| Ort | Böhl-Iggelheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 237 m² | Nutzfläche | 85 m² |
| Gesamtfläche | 237 m² | Grundstücksfläche | 964 m² |
| Anzahl Stellplätze | 5 | Vermietbare Fläche | 322 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Baujahr ca. | 1989 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung |
| Etage | 3 | Stellplätze | 5 Freiplätze |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 569.000 EUR |
| Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 7,82 % |
| Jahresmiete (Soll) | 44.500 EUR | Verfügbar ab | Sofort |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gültig bis: 03.08.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Klasse: D
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS