| Angebot-Nr. | 2025-672 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 68307 |
| Ort | Mannheim / Blumenau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 138 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Gesamtfläche | 143 m² |
| Grundstücksfläche | 628 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Gäste WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Baujahr ca. | 2022 |
| Befeuerung | Wärmepumpe |
| Boden | Fliesen |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 649.000 EUR |
| Provision | 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. (Käuferprovision) |
| Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
| Angebot-Nr. | 2025-672 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 68307 |
| Ort | Mannheim / Blumenau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 138 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Gesamtfläche | 143 m² | Grundstücksfläche | 628 m² |
| Zimmeranzahl | 4 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 | Gäste WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Baujahr ca. | 2022 | Befeuerung | Wärmepumpe |
| Boden | Fliesen | Heizungsart | Wärmepumpe |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 649.000 EUR |
| Provision | 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. (Käuferprovision) | Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.02.2032
Endenergiebedarf: 30.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Klasse: A
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS