Angebot-Nr. | 2025-657 |
Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 68169 |
Ort | Mannheim / Neckarstadt-West |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 754 m² |
Nutzfläche | 528 m² |
Gesamtfläche | 1.282 m² |
Grundstücksfläche | 426 m² |
Vermietbare Fläche | 754 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 14 |
Baujahr ca. | 1900 |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Etage | 5 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 1.395.000 EUR |
Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 5,29 % |
Jahresmiete (Soll) | 73.832,88 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 73.832,88 EUR |
Verfügbar ab | Sofort |
Angebot-Nr. | 2025-657 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 68169 |
Ort | Mannheim / Neckarstadt-West | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 754 m² | Nutzfläche | 528 m² |
Gesamtfläche | 1.282 m² | Grundstücksfläche | 426 m² |
Vermietbare Fläche | 754 m² | Anzahl Wohneinheiten | 14 |
Baujahr ca. | 1900 | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Etage | 5 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 1.395.000 EUR |
Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 5,29 % |
Jahresmiete (Soll) | 73.832,88 EUR | Jahresmiete (Ist) | 73.832,88 EUR |
Verfügbar ab | Sofort |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS