Angebot-Nr. | 2025-612 |
Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 68519 |
Ort | Viernheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 606 m² |
Grundstücksfläche | 657 m² |
Vermietbare Fläche | 606 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Baujahr ca. | 1970 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etage | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 1.995.000 EUR |
Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 4,36 % |
Jahresmiete (Soll) | 86.980 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 66.960 EUR |
Verfügbar ab | Sofort |
Angebot-Nr. | 2025-612 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 68519 |
Ort | Viernheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 606 m² | Grundstücksfläche | 657 m² |
Vermietbare Fläche | 606 m² | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Baujahr ca. | 1970 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etage | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 1.995.000 EUR |
Provision | 4,76 % inklusive der gesetzlichen MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 4,36 % |
Jahresmiete (Soll) | 86.980 EUR | Jahresmiete (Ist) | 66.960 EUR |
Verfügbar ab | Sofort |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Klasse: D
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS