| Angebot-Nr. | 2024-498 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle und Freifläche |
| PLZ | 68167 |
| Ort | Mannheim / Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 2.750 m² |
| Lagerfläche | 2.100 m² |
| Grundstücksfläche | 4.000 m² |
| Anzahl Stellplätze | 10 |
| Vermietbare Fläche | 2.750 m² |
| Nebenfläche | 400 m² |
| Gewerbefläche | 250 m² |
| Baujahr ca. | 2020 -2022 |
| Stellplätze | 10 Freiplätze |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 22.500 EUR |
| Nebenkosten | 1.500 EUR |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt. |
| Kaution | 3 x Kaltmiete (Bankbürgschaft) |
| Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
| Angebot-Nr. | 2024-498 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle und Freifläche | PLZ | 68167 |
| Ort | Mannheim / Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 2.750 m² | Lagerfläche | 2.100 m² |
| Grundstücksfläche | 4.000 m² | Anzahl Stellplätze | 10 |
| Vermietbare Fläche | 2.750 m² | Nebenfläche | 400 m² |
| Gewerbefläche | 250 m² | Baujahr ca. | 2020 -2022 |
| Stellplätze | 10 Freiplätze | Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 22.500 EUR | Nebenkosten | 1.500 EUR |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt. |
| Kaution | 3 x Kaltmiete (Bankbürgschaft) | Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS