Angebot-Nr. | 2021-267 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 68519 |
Ort | Viernheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 250 m² |
Grundstücksfläche | 375 m² |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 250 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Baujahr ca. | 1978 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 949.000 EUR |
Provision | 3,57 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 2,82 % |
Jahresmiete (Soll) | 26.760 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 26.760 EUR |
Verfügbar ab | Vermietet |
Angebot-Nr. | 2021-267 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 68519 |
Ort | Viernheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 250 m² | Grundstücksfläche | 375 m² |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 | Vermietbare Fläche | 250 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Baujahr ca. | 1978 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 949.000 EUR | Provision | 3,57 % inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 2,82 % | Jahresmiete (Soll) | 26.760 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 26.760 EUR | Verfügbar ab | Vermietet |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.09.2029
Endenergiebedarf: 179.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Klasse: F
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS