Angebot-Nr. | 2020-174 |
Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 67059 |
Ort | Ludwigshafen am Rhein |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 349 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 100 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Baujahr ca. | 1945 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 10.000 EUR (Kauf) |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 295.000 EUR |
Provision | KÄUFERPROVISION mit 2,38 % inklusive MwSt. |
Rendite bei Sollmiete | 4,76% |
Jahresmiete (Soll) | 14.040 EUR |
Jahresmiete (Ist) | 14.040 EUR |
Angebot-Nr. | 2020-174 | Nutzungsart | Kapitalanlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 67059 |
Ort | Ludwigshafen am Rhein | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Grundstücksfläche | 349 m² |
Zimmeranzahl | 4 | Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Vermietbare Fläche | 100 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 | Baujahr ca. | 1945 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 10.000 EUR (Kauf) | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 295.000 EUR |
Provision | KÄUFERPROVISION mit 2,38 % inklusive MwSt. | Rendite bei Sollmiete | 4,76% |
Jahresmiete (Soll) | 14.040 EUR | Jahresmiete (Ist) | 14.040 EUR |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@immobilien-kayhan.de
Tel.: +49 621 49 08 420
ZUVERLÄSSIG - DISKRET - NACHHALTIG - SERIÖS